🌱 サングレイス 環境モニター

最終更新: 2026/01/03 11:21

項目 1号 2号 3号 4号
📈 積算日射(MJ) 4.5 2.3 2.7 2.6
☀️ 前日積算(MJ) - 7.2 6.9 6.5
🌡️ 気温(℃) 22.9 20.5 19.8 21.4
💧 湿度(%) 75.2 72.7 71.3 72.7
🌬️ CO2(ppm) 479.0 462.0 406.0 381.0
☀️ 日射(W) 524.9 219.0 444.0 239.0
💨 飽差(kPa) 5.1 4.9 4.9 5.1
🌬️ 風速(m/s) 3.7 - - -
🌡️ 最高(℃) - 22.3 21.0 21.8
🌡️ 最低(℃) - 13.5 14.3 15.2
📊 24平均(℃) 18.2 17.3 18.0 18.2
📊 48H平均(℃) - 17.5 18.0 18.3
📊 72H平均(℃) - 17.6 18.1 18.4
📊 昼平均(℃) 20.9 19.6 19.2 19.6
📊 夜平均(℃) - 15.1 16.0 16.3
⚖️ DIF(℃) 4.6 5.2 5.0 4.2

💧 本日の灌水目安(1号棟ベース)

進行度
60%